Herausforderungsmodus
Bereit, die Herausforderung anzunehmen? Versuchen Sie, die Legende einzugeben.
Hohe Punktzahlen
| Rang | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|
| 1 | Le Boss | 13 | 
| 2 | SNEAZE T KUNE MERDE | 12 | 
| 3 | G PT | 9 | 
| 4 | 7 cest mieux que rien | 7 | 
| 5 | 6 cest mieux que rien | 6 | 
| 6 | vince | 6 | 
| 7 | 5 cest mieux que rien | 4 | 
| 8 | vince | 3 | 
| 9 | Shasha | 1 | 
| 10 | Walah cétait dur | 1 | 
 
                               
                           
                                             
                                             
                                            